719,90 € – 819,00 €
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 3-5 Werktage
Abmessungen | 28,2 x 16,5 x 6 cm (11,1 x 6,5 x 2,4 Zoll) |
Wasserdichtigkeit | IPX7 |
Anzeigeauflösung, B x H | 800 x 480 Pixel |
Gewicht | 1,1 kg (2,4 lbs) |
Anzeigetyp | WVGA-Farbdisplay |
Zusätzliches |
|
Sensor für die Wassertemperatur im Lieferumfang enthalten | Ja |
Zweifrequenz-Echolot | Ja |
Übertragungsleistung | 500 W (eff.) |
Verstellbare Tiefenlinie (misst Tiefe von Unterwasserobjekten) | Ja |
A-Scope (Echtzeitanzeige von Fischschwärmen, die durch das Schwingersignal erfasst werden) | Ja |
Unterstütze Frequenzen | Traditionell: 50/77/200 kHz, CHIRP (mittel und hoch); ClearVü: 260/455/800 kHz |
Protokollierung und grafische Darstellung der Wassertemperatur | Ja |
Bottom-Lock (zeigt Ergebnisse von unten nach oben) | Ja |
Akustische Alarme | Ja |
Doppelsendekegel | Ja |
Fischsymbol-ID (zur Identifizierung der Fischschwärme) | Ja |
AutoGain-Technologie (minimiert Störungen und maximiert Ziele) | Ja |
Ultrascroll® (Fischschwärme werden bei höheren Bootsgeschwindigkeiten angezeigt) | Ja |
Zoom des aufgeteilten Bildschirms | Ja |
WhatsApp us