Beschreibung
GPSMAP® 923xsv, SideVü-, ClearVü- und traditionelles CHIRP-Echolot mit weltweiter Basiskarte und Livescope Bundel +GT 54 UHD Bundel
Abmessungen, Gewicht & Leistung
Abmessungen | 23,3 x 16,2 x 7,6 cm |
Wasserdichtigkeit | IPX7 |
Montagemöglichkeiten | Haltebügel, bündig oder flach |
Antenne | Intern oder extern über NMEA 2000 |
Receiver | Hochempfindlich mit 10 Hz |
Anzeigegröße, B x H | 19,9 x 11,2 cm; 22,9 cm diagonal
(7,8 x 4,4 Zoll; 9 Zoll diagonal) |
Anzeigeauflösung, B x H | 1280 x 720 Pixel |
Gewicht | 1,6 kg |
Anzeigetyp | WXGA-Display |
Karten und Navigation
Unterstützung von Datenkarten | 2 microSD™-Speicherkarten (auf der Rückseite des Geräts) |
Trackaufzeichnung | 50.000 Punkte, 50 gespeicherte Tracks |
Vorinstallierte Karten | Weltweite Basiskarte |
Routen | 100 |
Funktionen
Maximale Tiefe | 1.500 Meter bei 1 kW (Tiefenmessvermögen abhängig von Bodentyp und anderen Wasserbedingungen) |
Kompatibel mit Funkfernbedienungen | Ja |
J1939 Compatible | Ja |
Zweifrequenz-Echolot | Ja |
Übertragungsleistung | 1 kW bei traditionellem Betrieb; 1 kW bei CHIRP |
Mit XM WX Weather & Radio für die USA kompatibel | Ja |
Polarized support | Ja |
Protokollierung und grafische Darstellung der Wassertemperatur | Ja |
Unterstützt mit FUSION-Link™ kompatible Radios | Ja |
Leistungsaufnahme | Maximale Leistungsaufnahme bei 10 V Gleichspannung: 22 W
Typische Stromaufnahme bei 12 V Gleichspannung: 1.3 A Maximale Stromaufnahme bei 12 V Gleichspannung: 1.8 A |
NMEA 0183-Ausgänge | 1 (differentiell) |
Mit NMEA 2000® kompatibel | Ja |
Bottom-Lock (zeigt Ergebnisse von unten nach oben) | Ja |
CHIRP Echolot Technologie | Ja (eingebaut) |
NMEA 0183-kompatibel | Ja |
Frequencies supported | Traditionell: 50/77/83/200 kHz CHIRP (Low, Medium, High) ClearVü/SideVü (260/455/800 kHz) (abhängig vom Geber) |
Anzahl der Stifte des Gebers | 12 Pins (orange) |
Unterstützt AIS (Nachverfolgung der Position des Zielbootes) | Ja |
Unterstützt GSD™-Blackbox-Echolote | Ja |
Unterstützt GCV™-Blackbox-Echolote | Ja |
Echolot mit Rückspulfunktion | Ja |
Videoeingänge | 1 BNC |
SideVü | Ja, mit CHIRP (integriert) |
Mit ActiveCaptain kompatibel | Yes |
Mit GRID™ (Garmin-Remote-Eingabegerät) kompatibel | Ja |
Mit Garmin Radar kompatibel | Ja |
Unterstützt DSC (Anzeige der Positionsdaten von DSC-fähigem UKW-Funk) | Ja |
Garmin-Marinenetzwerk-Anschlüsse | 1 |
Mit Garmin Sonar kompatibel | Ja (integriert) |
NMEA 0183-Eingänge | 1 (differentiell) |
Drahtlose Konnektivität | Yes |
Kompatibel mit Funkmäusen | Nein |
Echolot Aufzeichnung | Ja |
Doppelsendekegel | Ja |
Wegpunkte | 5,000 |
Mit Garmin SmartMode kompatibel (anpassbare Bildschirmvoreinstellungen) | Ja |
ClearVü | Ja, mit CHIRP (integriert) |
Segelfunktionen | Ja |
Gezeitentabellen mit optionaler BlueChart Karte | Ja |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.