Abmessungen, Gewicht & Leistung
Abmessungen | 28.2 x 16.4 x 6.0 cm |
Wasserdichtigkeit | IPX7 |
Montagemöglichkeiten | Montage mit Haltebügel oder bündig |
Antenne | Intern oder extern über NMEA 2000 |
Receiver | 5 Hz |
Anzeigegröße, B x H | 19.9 x 11.3 cm; 22.9 cm (9.0 Zoll) Diagonale |
Anzeigeauflösung, B x H | 400 x 800 Pixel |
Gewicht | 1 kg |
Anzeigetyp | WVGA-Display |
Karten und Navigation
Unterstützung von Datenkarten | 1 microSD™ Speicherkarte; maximal 32 GB |
Trackaufzeichnung | 50.000 Punkte, 50 gespeicherte Tracks |
Vorinstallierte Karten | Weltweite Basiskarte |
Routen | 100 |
Funktionen
Maximale Tiefe | 700 Meter bei 77 kHz, Süßwasser
335 Meter bei 77 kHz, Salzwasser (das Tiefenmessvermögen hängt vom Bodentyp und anderen Wasserbedingungen ab) |
Kompatibel mit Funkfernbedienungen | Nein |
J1939 Compatible | Nein |
Zweifrequenz-Echolot | Ja |
Übertragungsleistung | 500 W (RMS) / 4.000 W (peak to peak) |
Mit XM WX Weather & Radio für die USA kompatibel | Nein |
Polarized Support | Nein |
Protokollierung und grafische Darstellung der Wassertemperatur | Ja |
Unterstützt mit FUSION-Link™ kompatible Radios | Nein |
Leistungsaufnahme | 18 W |
NMEA 0183-Ausgänge | 1 |
Mit NMEA 2000® kompatibel | Ja |
Bottom-Lock (zeigt Ergebnisse von unten nach oben) | Ja |
CHIRP Echolot Technologie | Ja (eingebaut) |
NMEA 0183-kompatibel | Ja |
Anzahl der Stifte des Gebers | 12 |
Unterstützt AIS (Nachverfolgung der Position des Zielbootes) | Ja |
Unterstützt GSD™-Blackbox-Echolote | Nein |
Unterstützt GCV™-Blackbox-Echolote | Ja |
Echolot mit Rückspulfunktion | Ja |
Videoeingänge | Keine |
SideVü | Ja, mit CHIRP (integriert) |
Mit ActiveCaptain kompatibel | Ja |
Mit GRID™ (Garmin-Remote-Eingabegerät) kompatibel | Nein |
Mit Garmin Radar kompatibel | Nein |
Unterstützt DSC (Anzeige der Positionsdaten von DSC-fähigem UKW-Funk) | Ja |
Garmin-Marinenetzwerk-Anschlüsse | Keine |
Mit Garmin Sonar kompatibel | Yes |
NMEA 0183-Eingänge | 1 |
Drahtlose Konnektivität | Ja |
Kompatibel mit Funkmäusen | Nein |
Echolot Aufzeichnung | Ja |
Doppelsendekegel | Ja |
Wegpunkte | 5 |
Mit Garmin SmartMode kompatibel (anpassbare Bildschirmvoreinstellungen) | Nein |
Videoausgänge | Keine |
Mit Garmin Meteor™-Audiosystem kompatibel | Nein |
ClearVü | Ja, mit CHIRP (integriert) |
Segelfunktionen | Ja |
Gezeitentabellen mit optionaler BlueChart Karte
LIEFERUMFANG Mit Geber
|
Ja
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.