Produkte » Echolote » Garmin » Garmin Gpsmap » GPSMAP 1223xsv, Mit GMR 18 HD+-Radom-Radargerät
Preis:
4.729,00 €
Haben Sie ein besseres Angebot gefunden? Klicken Sie hier und lassen Sie es uns wissen. Wir möchten sicherstellen, dass Sie den besten Preis erhalten!
Mit Freunden teilen:
Mit seinem eleganten Design und dem aktualisierten, 12 Zoll großen IPS-Display lässt sich dieses leistungsstarke, erweiterte Kartenplotter-/Echolot-Kombigerät nahtlos in dein Garmin-Marinesystem integrieren.
Problemlose Integration mehrerer Motoren.
Mit OneHelm™ können einzelne kompatible Bordsysteme, wie Digital Switching, jederzeit kontrolliert werden.
Eingebaute Unterstützung für Ultra-High-Definition SideVü und ClearVü Echolote sowie traditionelles CHIRP-Echolot.
Steuerung der Marineaktivitäten von fast überall an Bord.1
Problemloser Aufbau deines Marinesystems mit der besten Netzwerkverbindung.
Navigiere auf allen Gewässern mit vorinstallierten Karten und Küstenkarten.
Einfach
besser
angeln.
Nutze integrierte Ultra-HD-SideVü- und -ClearVü-Echolote mit klaren, kontrastreichen Farbpaletten, um Fische einfacher von Strukturen zu unterscheiden. Das GPSMAP® 1243xsv-Gerät unterstützt außerdem traditionelle CHIRP-Echolotfunktionen mit 1 kW.
Verbinde das Gerät mit den einfach auszuwertenden Echoloten Panoptix oder Panoptix LiveScope™ (Geber separat erhältlich), um in Echtzeit einen Rundumblick um das Boot zu erhalten.
Immer verbunden
auf dem Wasser
und im Alltag
Wenn du auf deinem Boot über mehrere Garmin-Geräte verfügst, wie z. B. Karten, Benutzerdaten, Radardaten und Daten von IP-Kameras, kannst du Informationen untereinander teilen.
NMEA 2000® – UND NMEA 0183-NETZWERKE
Verbinde deinen Kartenplotter direkt mit Autopiloten, Digital Switching, Wetterdaten, dem FUSION-Link™-Audiosystem, Medien, VHF, AIS und mehr.
Stelle eine WLAN Verbindung her und verknüpfe das Gerät mit der kostenlosen mobilen App, um Zugriff auf OneChart™-Funktionen, Smart Notifications, Software-Updates, One Helm™ Digital Switching, Daten der Garmin Quickdraw™-Community und mehr zu erhalten.4
Stelle eine Verbindung mit einigen deiner Lieblingsgeräte her, darunter quatix® Marine-GPS-Smartwatches, gWind™ Wireless 2-Geber, GNX™ Wind, Marineinstrumenten und Funkfernbedienungen.
Jetzt kannst du auf deinem Kartenplotter Antriebsdaten integrieren, einschließlich ausgewählter Yamaha-Motoren.
Mit der exklusiven Funktion OneHelm und EmpirBus™ können einzelne Bordsysteme, wie z. B. Digital Switching, auf dem Multifunktionsdisplay angezeigt und jederzeit kontrolliert werden.
Anzeigegröße, B x H | 26,2 x 16,3 cm, 30,7 cm diagonal (10,3 x 6,4 Zoll; 12,1 Zoll diagonal) |
Stromversorgung | 10 to 32 Vdc |
Anzeigeauflösung, B x H | 1280 x 800 Pixel |
GPS | Ja |
Abmessungen | 30,8 x 22,8 x 8,2 cm |
Receiver | Hochempfindlich mit 10 Hz |
Wasserdichtigkeit | IPX7 |
Gewicht | 3 kg |
Montagemöglichkeiten | Montage mit Haltebügel oder bündig |
Anzeigetyp | WXGA-Display |
Garmin Navionics Vision+™ | Ja |
Unterstützung von Datenkarten | 2 microSD™-Speicherkarten (auf der Rückseite des Geräts) |
Routen | 100 |
Garmin Navionics+™ | Ja |
Wegpunkte | 5,000 |
Segelfunktionen | Ja |
NMEA 0183-kompatibel | Ja |
Integrierter Empfänger | Ja |
USB-Anschlüsse | Ja |
TOPO | Ja |
SideVü | built-in 260/455/800/1000/1200 kHz |
Unterstützt DSC (Anzeige der Positionsdaten von DSC-fähigem UKW-Funk) | Ja |
Touchscreen | Ja |
LakeVü g3 Ultra | Ja |
Mit NMEA 2000® kompatibel | Ja |
Mit ActiveCaptain kompatibel | yes |
Typische Stromaufnahme bei 12 V Gleichspannung | 1.68 A |
NMEA 2000®-Anschlüsse | 1 |
Gezeitentabellen mit optionaler BlueChart Karte | Ja |
GLONASS | Ja |
Trackpunkte | 50,000 |
Panoptix™ sonar | Ja |
Garmin-Marinenetzwerk-Anschlüsse | 2 |
LakeVü g3 | Ja |
WAAS-Unterstützung | Ja |
Unterstützt GSD™-Blackbox-Echolote | Ja |
Maximale Stromaufnahme bei 12 V Gleichspannung | 3.56 A |
Mit Garmin SmartMode kompatibel (anpassbare Bildschirmvoreinstellungen) | Ja |
Routenvorschlag | Ja |
Maximale Leistungsaufnahme bei 10 V Gleichspannung | 43.0W |
BlueChart g3 | Ja |
Standardkarten | Ja |
LakeVü (Binnengewässer) | Ja |
Echolotanzeige | Ja |
ANT+™ (Konnektivität) | Ja |
Unterstützt GCV™-Blackbox-Echolote | Ja |
BNC-Anschluss für externe Antenne | Ja |
NMEA 0183-Eingänge | 1 |
Alarmansagen | Ja |
BlueChart g3 Vision | Ja |
Garmin-WLAN-Netzwerk (lokale Verbindung) | Ja |
J1939-Anschlüsse | 1 |
Tastenbedienung | Touchscreen |
Garmin Quickdraw Contours | Ja |
Anrufe über Bluetooth® | Ja |
Unterstützt AIS (Nachverfolgung der Position des Zielbootes) | Ja |
Videoausgänge | 1 HDMI-Anschluss |
Unterstützung für Rasterkarten | Ja |
NMEA 0183-(Tx-)Eingänge | 1 |
OneHelm™-Unterstützung | Ja |
ClearVü | built-in 260/455/800/1000/1200 kHz |
Tracks | 50 saved tracks |
Kompatibel mit Funkfernbedienungen | Ja |
Unterstützt mit FUSION-Link™ kompatible Radios | Ja |
Galileo | Ja |
LiveScope | Ja |
Leistungsabgabe | 1 kW |
12-Pin-Geberanschlüsse | 1 |
BlueChart® (Küstenkarten) | Ja |
Traditionelles Echolot (Zweifrequenz/Dual Beam) | built-in (single channel CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
Mit GRID™ (Garmin-Remote-Eingabegerät) kompatibel | Ja |
Videoeingänge | 1 BNC |
Ähnliche Produkte
Rezessionen